Día 12:00 PM · Noche
| Fecha | Sorteo | Hora | Números | |
|---|---|---|---|---|
| jueves 5 de noviembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 061649 | Abrir → |
| jueves 5 de noviembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 061649 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 203702 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 132209 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 203702 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 271373 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 271373 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 613462 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 061319 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 613462 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 978035 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 978035 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 704704 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 252904 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 704704 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 581544 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 581544 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 155967 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 083722 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 155967 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 543319 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 543319 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 230965 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 332018 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 230965 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 926075 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 926075 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 986578 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 243537 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 986578 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 133514 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 133514 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 620285 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 270733 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 620285 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 304849 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 304849 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 491455 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 260409 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 491455 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 312217 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 312217 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 514720 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 291207 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 514720 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 188449 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 188449 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 424331 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 220732 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 424331 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 088020 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 088020 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 329293 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 193430 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 329293 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 195635 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 195635 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 270226 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 608359 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 608359 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 840006 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 840006 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 311003 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 383456 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 383456 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 618275 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 618275 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 370224 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 639484 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 639484 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 835956 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 835956 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 092915 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 197991 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 197991 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 694049 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 694049 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 173733 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 059363 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 059363 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 444011 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 444011 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 171829 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 390455 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 390455 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 226812 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 226812 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 152721 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 343609 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 343609 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 931506 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 931506 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 031934 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 487728 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 487728 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 729433 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 729433 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 262538 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 363679 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 363679 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 709482 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 709482 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 240317 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 541885 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 541885 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 874224 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 874224 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 233525 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 280297 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 280297 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 522947 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 522947 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 143515 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 644192 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 644192 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 880273 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 880273 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 151132 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 073911 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 073911 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 236190 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 236190 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 160127 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 597697 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 597697 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 618200 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 618200 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 140227 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 899284 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 899284 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 644006 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 644006 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 020810 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 707285 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 707285 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 556954 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 556954 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 252713 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 312225 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 312225 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 316160 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 316160 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 132215 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 180154 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 180154 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 011915 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 011915 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 192408 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 406835 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 406835 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 290356 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 290356 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 180537 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 970925 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 970925 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 771994 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 771994 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 142106 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 557363 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 557363 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 809752 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 809752 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 370306 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 531664 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 531664 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 740663 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 740663 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 202336 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 655193 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 655193 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 728625 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 728625 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 260203 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 098993 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 098993 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 829386 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 829386 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 130512 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 472485 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 472485 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 975074 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 975074 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 082530 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 438207 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 438207 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 728038 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 728038 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 341401 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 925840 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 925840 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 599382 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 599382 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 042438 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 293009 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 293009 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | La Primera | 12:00 PM | 620977 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | La Primera Día | 12:00 PM | 620977 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | Loto 5 | 8:00 PM | 152422 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 8:00 PM | 612962 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | La Primera Noche | 7:00 PM | 612962 | Abrir → |
En esta página puedes consultar los resultados más recientes de La Primera y navegar por fechas anteriores. Usa el selector de fecha y hora para localizar un sorteo específico. Los datos se guardan en el histórico de Moca Flow 73 para facilitar búsquedas posteriores.
Los resultados mostrados son informativos. Antes de reclamar un premio, confirma siempre el resultado directamente con la entidad operadora correspondiente.